Dlgs 33/2013 - Art. 33 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| 2° TRIMESTRE 2026 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 2° TRIMESTRE 2026 | ||
| 1° TRIMESTRE 2026 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 1° TRIMESTRE 2026 | ||
| Indicatore Tempestività dei Pagamenti Anno 2025 | ITP_ANNO 2025 | ||
| 3° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 3° TRIMESTRE 2025 | ||
| 4° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 4° TRIMESTRE 2025 | ||
| 2° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 2° TRIMESTRE 2025 | ||
| Indicatore Tempestività dei Pagamenti Anno 2024 | ITP Anno 2024 | ||
| 1° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 1° TRIMESTRE 2025 | ||
| 4° TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP -4° TRIMESTRE 2024 | ||
| 3° TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP -3° TRIMESTRE 2024 | ||
| 2° TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 2° TRIMESTRE 2024 | ||
| Indicatore Tempestività dei Pagamenti Anno 2022 | ITP Anno 2022 | ||
| Indicatore Tempestività dei Pagamenti Anno 2023 | ITP Anno 2023 | ||
| 1° TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 1° TRIMESTRE 2024 | ||
| 4° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 4° TRIMESTRE 2023 | ||
| 3° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TRIMESTRALE ITP - 3° TRIMESTRE 2023 |
Ultimo aggiornamento: 14/09/2026
Documenti trovati: 16