Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
[...]
| Cognome | Nome | Curriculum | Compenso annuale | DATA INIZIO | DATA FINE | ALTRO INCARICO | ALTRA ATTIVITA' PROFESSIONALE | Verificata insussistenza conflitto interessi | Dichiarazione insussistenza conflitto interessi | ATTO DI INCARICO | CURRICULUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI GENNARO | FRANCESCO | 15.614,70 € | 24/03/2026 | 24/03/2027 | SI | NO | SI | Dichiarazione assenza conflitto interessi.pdf | DET_DETE_1273_2026.pdf | ||
| D'ANNA | MARIA CRISTINA | 30.326,40 € | 15/04/2026 | 31/12/2026 | NO | NO | SI | _DETE_940_15 04 2026_INCARICO ING D_ANNA .pdf | cv.danna.m.cristina.mar.2026.prov.fr.osc.pdf | ||
| CANALI | AUGUSTO | 3.000,00 € | 26/09/2025 | 31/12/2025 | SI | NO | SI | SU_1710_2026_PROT.pdf | DET_DETE_2914_2025.pdf | ||
| DI GENNARO | FRANCESCO | 15.614,70 € | 24/03/2025 | 24/03/2028 | SI | NO | SI | SU_2115_2026_PROT.pdf | DET_DETE_534_2025.pdf | ||
| VITTORI | FILIPPO | CV_VITTORI.pdf | 6.048,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2025 | DET AFF VITTORI 2025 SU_DET_DETE_3846_2024.pdf | CV_VITTORI.pdf | ||||
| DI GENNARO | FRANCESCO | CURRICULUM DI GENNARO GESIAUTO.pdf | 13.542,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2023 | NO | NO | SI | autodichiarazione GESi.jpg | DET_DETE_3735_2023.pdf | |
| ALONZI | ROBERTO | 9.984,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2024 | NO | NO | SI | RSPP 2024.pdf | |||
| RICCI | GIANFRANCO | 19.500,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2024 | NO | NO | SI | medico competente 2024.pdf | |||
| FIORILLO | LUCIANO | 7.612,80 € | 28/11/2023 | 31/12/2024 | NO | NO | SI | DET_DETE_3485_2023 Fiorillo.pdf | |||
| RICCI | GIANFRANCO | 18.000,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2023 | NO | NO | SI | Medico competente anno 2023 e integrazione.pdf | |||
| ALONZI | ROBERTO | 8.736,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2023 | NO | NO | SI | RSPP 2023.pdf | |||
| DI PALMA | GABRIELE ANTONIO | 6.240,00 € | 17/05/2024 | 31/12/2024 | NO | NO | SI | DET_DETE_1487_2024 Di Palma.pdf | |||
| DELFI | ALFREDO | 3.172,00 € | 31/05/2024 | 31/12/2024 | NO | NO | SI | DET_DETE_1629_2024 Delfi.pdf | |||
| COSTANTINI | GIOVANNI | 17.753,74 € | 05/09/2024 | 31/12/2024 | NO | NO | SI | DET_DETE_2625_2024 Costantini.pdf | |||
| DI PALMA | GABRIELE ANTONIO | 5.720,00 € | 13/09/2024 | 31/12/2024 | SI | NO | SI | DET_DETE_2723_2024 Di Palma.pdf |
Ultimo aggiornamento: 15/06/2026
Documenti trovati: 15